
KONZERVAČNÍ OLEJE
| Název | Vzhled roztoku | Obsah pevných částic | Tloušťka filmu | Typ filmu | Viskozita při 40°C | Viskozita při 100°C | Viskoz. index | Hustota při 15°C | Bod tuhnutí | Bod vzplanutí | |||||||||
| Mobilarma 524 | 0 | 0 | olejový | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||||||||||
| Účinná konzervační kapalina SAE 40,doporučená pro krátkodobou ochranu proti korozi u hydraulických systémů,převodovek a motorů. Tyto systémy je možno propláchnout nebo proběhnout při nízké zátěži a vypustit, čímž vznikne ochranný film. | |||||||||||||||||||
| Mobilarma 778 | 0 | 0 | olejový | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||
| Konzervační kapalina na olejové bázi pro hydraulické systémy a obrobky. | |||||||||||||||||||
| Mobilarma ST | 11 | 0 | olejový | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | ||||||||||
| Mobilarma MT | jasně červenohnědá kapalina | 17 | 1 | tukový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| Mobilarma LT | hnědá kapalina | 31 | 8 | voskový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| Konzervační kapaliny na bázi rozpouštědel pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou ochranu.Tenký film a vysoká schopnost pokrytí.Vyšší bod vzplanutí a nižší odparnost zvyšují bezpečnost obsluhy. | |||||||||||||||||||



