
TEPLONOSNÉ OLEJE
| Název | ISO | Viskozita při 40°C | Viskozita při 100°C | Viskoz. index | Hustota při 15°C | Bod tuhnutí | Bod vzplanutí | ||||||||||||
| MOBILTHERM 32 | 32 | 31 | 5.3 | 90 | 0.871 | -12 | 230 | ||||||||||||
| MOBILTHERM 594 | 5 | 1.7 | 0 | 0.85 | -42 | 135 | |||||||||||||
| MOBILTHERM 603 | 20 | 20 | 4.2 | 104 | 0.82 | -18 | 210 | ||||||||||||
| MOBILTHERM 605 | 32 | 30 | 5.4 | 100 | 0.86 | -12 | 230 | ||||||||||||
| MOBILTHERM 610 | 100 | 112 | 11.8 | 95 | 0.88 | -6 | 280 | ||||||||||||
| výkonné teplonosné kapaliny založené na vysoce rafinovaných minerálních základových složkách. dobrá účinnost tepelného přenosu. vysoký bod vzplanutí a dobrá odolnost vůči tepelnému krakování . pro použiti v otevřených i uzavřených topných a chladících systémech | |||||||||||||||||||
| MOBILTHERM 611 | 490 | 31.7 | 95 | 0.9 | -6 | 310 | |||||||||||||
| výkonné teplonosné kapaliny založené na vysoce rafinovaných minerálních základových složkách. dobrá účinnost tepelného přenosu. vysoký bod vzplanutí a dobrá odolnost vůči tepelnému krakování . pro použiti v otevřených i uzavřených topných a chladících systémech. | |||||||||||||||||||



