
KOMPRESOROVÉ OLEJE
| Název | ISO | Viskozita při 40°C | Viskozita při 100°C | Viskoz. index | Hustota při 15°C | Bod tuhnutí | Bod vzplanutí | ||||||||||||
| MOBIL RARUS SHC 1024 | 32 | 32 | 5.6 | 127 | 0.846 | -39 | 245 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS SHC 1025 | 46 | 46 | 7.2 | 131 | 0.849 | -48 | 236 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS SHC 1026 | 68 | 67 | 10.4 | 144 | 0.854 | -45 | 246 | ||||||||||||
| plně yntetické vysoce výkonné oleje pro mazání šroubových a lamelových vzduchových kompresorů.snížená tvorby úsad.stacionární a mobilní systémy. dlouhá životnost. | |||||||||||||||||||
| MOBIL RARUS 827 | 100 | 107 | 10.1 | 66 | 0.945 | -36 | 270 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS 829 | 150 | 158 | 13.2 | 77 | 0.976 | -39 | 270 | ||||||||||||
| syntetické vysoce výkonné oleje pro vzduchové kompresory.pro použití v namáhaných pístových komoresorech.stacionární a mobilní zařízení. | |||||||||||||||||||
| MOBIL RARUS 424 | 32 | 32 | 5.4 | 106 | 0.866 | -33 | 236 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS 425 | 46 | 46 | 6.9 | 105 | 0.873 | -30 | 238 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS 426 | 68 | 68 | 8.9 | 103 | 0.877 | -36 | 266 | ||||||||||||
| MOBIL RARUS 429 | 150 | 147 | 14.7 | 99 | 0.886 | -27 | 278 | ||||||||||||
| vysoce výkonné bezpopelné oleje pro vzduchové kompresory.jednostupňové a vícestupňové vzduchové kompresory. vhodné pro stroje pístového i šroubového typu.vynikající ochrana proti opotřebení.stacionární a mobilní systémy.splňují specifikaci din 51506 vd-l(schváleno rwtuev). | |||||||||||||||||||
| MOBIL VACUUM PUMP OIL | 64 | 8.7 | 103 | 0.865 | -6 | 210 | |||||||||||||
| minerální oleje vhodné pro široký sortiment vývěv. | |||||||||||||||||||



