
OLEJE PRO KLUZNÉ PLOCHY A VŘETENA
| Název | ISO | Viskozita při 40°C | Viskozita při 100°C | Viskoz. index | Hustota při 15°C | Bod tuhnutí | Bod vzplanutí | ||||||||||||
| MOBIL VACTRA OIL No.1 | 32 | 32 | 5.3 | 96 | 0.869 | 30 | 216 | ||||||||||||
| MOBIL VACTRA OIL No.2 | 68 | 68 | 8.6 | 96 | 0.883 | 33 | 228 | ||||||||||||
| MOBIL VACTRA OIL No.3 | 150 | 156 | 14.5 | 96 | 0.887 | 6 | 248 | ||||||||||||
| MOBIL VACTRA OIL No.4 | 220 | 221 | 18.3 | 96 | 0.892 | 3 | 240 | ||||||||||||
| vysoce kvalitní oleje pro mazaní horizontálních a vertikálních kluzných ploch moderních obráběcích strojů. vynikající účinnost proti trhavým pohybům a rychlé odlučování od řezných kapalin na vodní bázi | |||||||||||||||||||
| MOBIL VACUOLINE OIL 1404 | 32 | 32 | 3 | 96 | 0.881 | 12 | 210 | ||||||||||||
| MOBIL VACUOLINE OIL 1409 | 68 | 68 | 8.6 | 96 | 0.89 | 6 | 218 | ||||||||||||
| MOBIL VACUOLINE OIL 1419 | 220 | 215 | 19 | 96 | 0 | 6 | 257 | ||||||||||||
| oleje s vynikající výkonností vyvinuté především s ohledem na potřeby provozu obráběcích strojů,které využívají jeden olej pro mazaní hydrauliky i kluzných ploch | |||||||||||||||||||
| MOBIL VELOCITE OIL No.3 | 2 | 2 | 0.95 | 0 | 0.802 | 36 | 84 | ||||||||||||
| MOBIL VELOCITE OIL No.4 | 5 | 5 | 1.5 | 0 | 0.822 | 15 | 102 | ||||||||||||
| MOBIL VELOCITE OIL No.6 | 10 | 10 | 2.6 | 104 | 0.843 | 15 | 180 | ||||||||||||
| MOBIL VELOCITE OIL No.10 | 22 | 22 | 4 | 104 | 0.862 | 30 | 212 | ||||||||||||
| oleje se špičkovou výkonností pro mazaní vysokorychlostních vřeten v obráběcích strojích. vyznačují se dobrou oxidační a teplotní odolností. dobrá odolnost vůči pěnění a rychlá odlučivost vody | |||||||||||||||||||



