
KAPALINY PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
| Název | Viskozita při 40°C | Viskozita při 100°C | Viskoz. index | Hustota při 15°C | Bod tuhnutí | Bod vzplanutí | |||||||||||||
| MOBIL ATF SHC | 33 | 7.4 | 200 | 0.839 | -51 | 210 | |||||||||||||
| plně syntetická kapalina pro automatické převodovky a posilovače řízení. vhodná také pro průmyslové využitía mobilní hydraulické systémy. | |||||||||||||||||||
| MOBIL ATF 320 | 35 | 7.7 | 201 | 0.863 | -42 | 182 | |||||||||||||
| výkonná kapalina pro automatické převodovky,která vyhovuje nejnovějším specifikacím.vynikající výkon při nízkých teplotách a studeném startu. | |||||||||||||||||||
| MOBIL ATF 220 | 37 | 7.1 | 153 | 0.87 | -45 | 204 | |||||||||||||
| výkonná kapalina pro automatické převodovky,posilovače řízenía některé manuální převodovky.vhodná také pro některé speciální hydraulické systémy. | |||||||||||||||||||
| MOBIL ATF 200 | 38 | 7.5 | 154 | 0.886 | -42 | 0 | |||||||||||||
| výkonná kapalina pro automatické převodovky. | |||||||||||||||||||



